WVV Damen - Bewerbe
Landesliga Grunddurchgang (2016/2017)
| Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK | ||||||
| UAB 1 | 12 | 10 | 2 | 34 | : | 16 | 2.125 | 1122 | : | 976 | 1.150 | 29 | |||
| UWW 2 | 12 | 8 | 4 | 29 | : | 17 | 1.706 | 1046 | : | 949 | 1.102 | 23 | |||
| volley16/1 | 12 | 8 | 4 | 29 | : | 20 | 1.450 | 1066 | : | 1028 | 1.037 | 22 | |||
| SG Leo-Tigers 1 | 12 | 6 | 6 | 29 | : | 23 | 1.261 | 1131 | : | 1061 | 1.066 | 21 | |||
| vtrw 1 | 12 | 6 | 6 | 23 | : | 26 | 0.885 | 1049 | : | 1030 | 1.018 | 18 | |||
| vtrw 2 | 12 | 3 | 9 | 11 | : | 29 | 0.379 | 736 | : | 940 | 0.783 | 8 | |||
| UWW 4 | 12 | 1 | 11 | 10 | : | 34 | 0.294 | 885 | : | 1051 | 0.842 | 5 | |||
| Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
| 4001 | 24.09.2016 | 19:30 | SG Leo-Tigers 1 | - | vtrw 1 | 2:3 | 106:115 | 26:24,28:26,23:25,21:25,8:15 |
| 4002 | 25.09.2016 | 11:45 | UWW 4 | - | UWW 2 | 0:3 | 49:75 | 22:25,9:25,18:25 |
| 4003 | 02.10.2016 | 17:00 | vtrw 2 | - | UWW 2 | 0:3 | 44:75 | 14:25,12:25,18:25 |
| 4004 | 02.10.2016 | 17:00 | UAB 1 | - | SG Leo-Tigers 1 | 3:2 | 104:96 | 25:20,22:25,25:17,17:25,15:9 |
| 4005 | 08.10.2016 | 17:30 | vtrw 2 | - | UWW 4 | 3:0 | 75:59 | 25:17,25:20,25:22 |
| 4006 | 09.10.2016 | 19:30 | vtrw 1 | - | UAB 1 | 3:2 | 100:104 | 25:20,25:23,16:25,19:25,15:11 |
| 4007 | 15.10.2016 | 17:15 | UWW 2 | - | vtrw 1 | 3:0 | 78:51 | 25:14,25:11,28:26 |
| 4008 | 15.10.2016 | 19:30 | UWW 4 | - | UAB 1 | 1:3 | 79:96 | 25:21,20:25,15:25,19:25 |
| 4009 | 16.10.2016 | 09:30 | vtrw 2 | - | SG Leo-Tigers 1 | 0:3 | 46:75 | 8:25,16:25,22:25 |
| 4010 | 16.10.2016 | 17:00 | volley16/1 | - | vtrw 1 | 3:2 | 95:93 | 25:14,16:25,14:25,25:19,15:10 |
| 4011 | 22.10.2016 | 15:30 | UWW 4 | - | volley16/1 | 0:3 | 68:77 | 20:25,24:26,24:26 |
| 4012 | 22.10.2016 | 18:00 | UWW 2 | - | SG Leo-Tigers 1 | 3:2 | 103:101 | 25:17,21:25,25:21,17:25,15:13 |
| 4013 | 23.10.2016 | 19:30 | volley16/1 | - | vtrw 2 | 3:0 | 75:48 | 25:15,25:13,25:20 |
| 4014 | 26.10.2016 | 16:00 | SG Leo-Tigers 1 | - | volley16/1 | 2:3 | 104:101 | 22:25,25:14,25:22,20:25,12:15 |
| 4015 | 26.10.2016 | 18:30 | UAB 1 | - | UWW 2 | 3:1 | 95:86 | 25:21,19:25,26:24,25:16 |
| 4016 | 30.10.2016 | 10:15 | UAB 1 | - | vtrw 2 | 3:0 | 75:50 | 25:16,25:15,25:19 |
| 4017 | 30.10.2016 | 12:30 | vtrw 1 | - | UWW 4 | 3:1 | 95:79 | 25:23,20:25,25:17,25:14 |
| 4018 | 05.11.2016 | 18:00 | UWW 2 | - | volley16/1 | 3:2 | 113:118 | 25:23,16:25,23:25,29:27,20:18 |
| 4020 | 06.11.2016 | 09:15 | vtrw 1 | - | vtrw 2 | 2:3 | 103:105 | 25:17,21:25,25:23,20:25,12:15 |
| 4021 | 06.11.2016 | 11:30 | SG Leo-Tigers 1 | - | UWW 4 | 1:3 | 93:91 | 20:25,25:12,27:29,21:25 |
| 4019 | 06.11.2016 | 15:30 | volley16/1 | - | UAB 1 | 3:2 | 108:92 | 22:25,21:25,25:9,25:21,15:12 |
| 4022 | 12.11.2016 | 15:00 | vtrw 2 | - | vtrw 1 | 1:3 | 79:96 | 18:25,25:21,15:25,21:25 |
| 4023 | 12.11.2016 | 19:30 | volley16/1 | - | UWW 2 | 3:1 | 89:90 | 25:23,28:26,11:25,25:16 |
| 4024 | 13.11.2016 | 14:30 | vtrw 1 | - | volley16/1 | 3:1 | 96:68 | 21:25,25:20,25:13,25:10 |
| 4025 | 13.11.2016 | 17:00 | UWW 4 | - | SG Leo-Tigers 1 | 2:3 | 108:116 | 19:25,28:26,27:25,21:25,13:15 |
| 4026 | 19.11.2016 | 15:00 | UAB 1 | - | vtrw 1 | 3:0 | 75:63 | 25:20,25:23,25:20 |
| 4027 | 19.11.2016 | 19:30 | SG Leo-Tigers 1 | - | vtrw 2 | 3:0 | 75:46 | 25:7,25:16,25:23 |
| 4028 | 20.11.2016 | 14:00 | SG Leo-Tigers 1 | - | UAB 1 | 2:3 | 83:108 | 15:25,16:25,25:21,25:22,2:15 |
| 4029 | 20.11.2016 | 16:30 | UWW 2 | - | UWW 4 | 3:0 | 75:57 | 25:15,25:19,25:23 |
| 4030 | 26.11.2016 | 15:00 | UAB 1 | - | UWW 4 | 3:2 | 110:91 | 21:25,25:18,25:15,24:26,15:7 |
| 4031 | 26.11.2016 | 17:15 | vtrw 2 | - | volley16/1 | 1:3 | 61:99 | 26:24,10:25,15:25,10:25 |
| 4032 | 26.11.2016 | 19:30 | vtrw 1 | - | SG Leo-Tigers 1 | 0:3 | 60:75 | 17:25,20:25,23:25 |
| 4033 | 03.12.2016 | 17:15 | UWW 2 | - | vtrw 2 | 3:0 | 75:57 | 25:23,25:19,25:15 |
| 4034 | 03.12.2016 | 19:30 | UAB 1 | - | volley16/1 | 3:1 | 101:86 | 27:25,25:20,24:26,25:15 |
| 4035 | 04.12.2016 | 15:00 | vtrw 2 | - | UAB 1 | 0:3 | 50:75 | 12:25,16:25,22:25 |
| 4036 | 04.12.2016 | 19:30 | SG Leo-Tigers 1 | - | UWW 2 | 3:2 | 113:104 | 26:24,25:19,21:25,26:28,15:8 |
| 4037 | 08.12.2016 | 19:30 | UWW 4 | - | vtrw 2 | 0:3 | 58:75 | 17:25,20:25,21:25 |
| 4038 | 11.12.2016 | 09:30 | UWW 4 | - | vtrw 1 | 1:3 | 78:89 | 21:25,21:25,25:14,11:25 |
| 4039 | 11.12.2016 | 16:15 | volley16/1 | - | SG Leo-Tigers 1 | 1:3 | 75:94 | 17:25,25:19,16:25,17:25 |
| 4040 | 11.12.2016 | 18:30 | UWW 2 | - | UAB 1 | 1:3 | 84:87 | 25:12,22:25,23:25,14:25 |
| 4041 | 18.12.2016 | 17:00 | vtrw 1 | - | UWW 2 | 1:3 | 88:88 | 25:13,20:25,23:25,20:25 |
| 4042 | 18.12.2016 | 19:30 | volley16/1 | - | UWW 4 | 3:0 | 75:68 | 25:23,25:22,25:23 |
Vorrunde (2016/2017)
| Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK | ||||||
| hotvolleys 1 | 8 | 8 | 0 | 24 | : | 4 | 6.000 | 683 | : | 434 | 1.574 | 23 | |||
| Simmering 1 | 8 | 6 | 2 | 21 | : | 11 | 1.909 | 723 | : | 627 | 1.153 | 18 | |||
| UAB 2 | 8 | 5 | 3 | 17 | : | 10 | 1.700 | 588 | : | 570 | 1.032 | 15 | |||
| Kagran 1 | 8 | 5 | 3 | 16 | : | 12 | 1.333 | 641 | : | 515 | 1.245 | 14 | |||
| WU-Stud.1 | 8 | 4 | 4 | 17 | : | 14 | 1.214 | 664 | : | 593 | 1.120 | 13 | |||
| UWW 3 | 8 | 3 | 5 | 11 | : | 16 | 0.688 | 349 | : | 551 | 0.633 | 10 | |||
| volley16/2 | 8 | 3 | 5 | 11 | : | 19 | 0.579 | 606 | : | 658 | 0.921 | 8 | |||
| Tigers 3 | 8 | 2 | 6 | 7 | : | 18 | 0.389 | 439 | : | 518 | 0.847 | 6 | |||
| Tigers 2 | 8 | 0 | 8 | 4 | : | 24 | 0.167 | 431 | : | 658 | 0.655 | 1 | |||
Landesliga Meisterrunde (2016/2017)
Landesliga Aufstiegsrunde (2016/2017)
1.Klasse (2016/2017)
Cup Damen (2016/2017)
© VolleyTom (Datenquelle ÖVV)